География продаж
Доставка автомоек «Гидротэк» автотранспортом, ж/д транспортом и морским путём
Автомоечные комплексы производства компании «Гидротэк» можно с лёгкостью доставить в любой уголок России несколькими видами транспорта.
Самый распространённый вид транспорта - это автотранспорт, стандартная еврофура (длина - 13,6 м.; ширина – 2,45 м.; высота – 2,45 м.; объем – 82 м3 ; грузоподъёмность – 20-22 тонны;). Конструкция еврофуры позволяет убирать тент и тем самым даёт возможность производить погрузку/ выгрузку сбоку или сверху. Кроме того, полуприцеп без тента позволяет использовать полуприцеп как открытую площадку с высотой бортов от 35 до 50 см.
Тентованная еврофура может иметь различное дополнительное оборудование (ремни, лифт- лопата, крепёжные поручни) существенно расширяющие его область применения.
Так же можно выполнять перевозку автомоек производства «Гидротэк» с помощью контейнеров железнодорожным транспортом, так же контейнерами морским путём.
География продаж автомоек «Гидротэк»
«Гидротэк» - это более 700 автомоек в 92 городах * России и СНГ
Работаем с 2006 года
Города, в которых установлены автомоечные комплексы производства «Гидротэк»
(в хронологическом порядке, в некоторых городах расположены сети автомоек) *:
1 | Санкт-Петербург |
2 | Москва |
3 | Ленинградская область, Подпорожье |
4 | Владимир |
5 | Иваново |
6 | Курск |
7 | Мурманск |
8 | Вологда |
9 | Казань |
10 | Самара |
11 | Оренбург |
12 | Уфа |
13 | Ижевск |
14 | Магнитогорск |
15 | Снежинск |
16 | Тюмень |
17 | Сургут |
18 | Ноябрьск |
19 | Новый Уренгой |
20 | Ижма |
21 | Нарьян-Мар |
22 | Рубцовск |
23 | Барнаул |
24 | Кодинск |
25 | Иркутск |
26 | Котлас |
27 | Южно-Сахалинск |
28 | Поронайск |
29 | Анадырь |
30 | Петропавловск-Камчатский |
31 | Казахстан, Алма-Ата |
32 | Республика Коми, д. Гам |
33 | Смоленск |
34 | Кировск |
35 | Холмск |
36 | Тольятти |
37 | Петрозаводск |
38 | Рязань |
39 | Астрахань |
40 | Мурманская область, п. Никель |
41 | Саратов |
42 | Нижневартовск |
43 | Астраханская область, Знаменск |
44 | Хабаровский край, Ванино |
45 | Екатеринбург |
46 | Салехард |
47 | Казахстан, Астана |
48 | Московская область, Ногинск |
49 | Камчатка, Елизово |
50 | Кемерово |
51 | Крым, Севастополь |
52 | Тверская область, Торжок |
53 | Красноярск |
54 | Благовещенск |
55 | Старый Оскол |
56 | Алтайский край, Яровое |
57 | Киров |
58 | Архангельская область, Октябрьский |
59 | Крым, Феодосия |
60 | Комсомольск-на-Амуре |
61 | Краснодар |
62 | Свердловская область, г. Нижняя Салда |
63 | Сахалинская область, Южно-Курильск, Кунашир |
64 | Северная Осетия, Владикавказ |
65 | Хабаровск |
66 | Пермь |
67 | Новосибирск |
68 | Беларусь, Минск |
69 | Томск |
70 | Ханты-Мансийский АО-Югра, Нягань |
71 | Ханты-Мансийский АО-Югра, Лангепас |
72 | Ейск |
73 | Курган |
74 | Чехов |
75 | Челябинская область, Аша |
76 | Ярославль |
77 | Первоуральск |
78 | Волгоград |
79 | Магаданская область, Колыма, Синегорье |
80 | Улан-Удэ |
81 | Ленинградская область, Выборг |
82 | Волгоградская область, Урюпинск |
83 | Липецк |
84 | Белгород |
85 | Истра |
86 | Сортавала |
87 | Гатчина |
88 | Тула |
89 | Ломоносов |
90 | Ставрополь |
91 | Ленинградская область, Кудрово |
92 | Ленинградская область, Мурино |
* информация постоянно обновляется
География моек Гидротэк
Уточнить адрес автомойки в своем городе.